Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

16.02.2020


159-1 (159 01) MB S 500 | 2 | 1:87 |
159-2 (159 02) MB S 500 | 2 | 1:87 |
159-3 (159 03) MB S 500 | 2 | 1:87 |
159-4 (159 04) MB S 500 | 2 | 1:87 |
159-5 (159 40) MB S 500 | 3 | 1:87 |
159-6 (159) MB S 600 | 2 | 1:87 |
159-7 (159 39) MB S 600 | 3 | 1:87 |

159-39 unbesetzt
159-40 unbesetzt

159-50 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

28.02.2020


457-1 (457) MB NG 2232 Kofferlastzug | 1:90 |
457-2 (457) MB NG 2232 Kofferlastzug | 1:90 |
457-3 (457) MB NG 2232 Kühlkofferlastzug | 1:90 |
457-4 (457) MB NG 2228 Kofferlastzug | 1:90 |
457-5 (457) MB NG 2235 Kofferlastzug | 1:90 |
457-6 (457) MB NG 2235 Kofferlastzug | 1:90 |
457-7 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-8 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-9 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-10 (0457 50) Scania 111 LBS Kofferlanglastzug | 1:90 |
457-11 (0457 02) Scania 111 LBT Kofferlastzug | 1:90 |
457-12 unbesetzt
457-13 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

09.03.2020


861-1 (861 01/861 02) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Feuerwehr
861-2 (861 03) Ford Taunus 17 M | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-3 (861) MB U 32 | 1 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr
861-4 (861 04) Ford Taunus 17 M | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-5 (861 05) MB 220 S | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-6 (861 06) MB U 32 Cabriolet | 1:90 | Feuerwehr
861-7 (861) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Feuerwehr
861-8 (861) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 | Feuerwehr
861-9 (861 07) MB U 32 Cabriolet | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr
861-10 (861 53) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Feuerwehr
861-11 (861 10) VW T1 Bus | 4 | 1:87 | Feuerwehr
861-12 (861 12) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 | Feuerwehr
861-13 (861 09) Magirus 120 D 9 L Pritschen-Lkw | 1:87 | Feuerwehr
861-14 (861 11) Magirus Mercur 120 L Koffer-Lkw | 1 | 1:87 | Feuerwehr
861-15 (861 13) VW T1 Kasten | 5 | 1:87 | Gespann Feuerwehr
861-16 (861 14) VW T1 Kasten | 5 | 1:87 | Feuerwehr
861-17 (861) MB U 32 Cabriolet | 1:90 | Gespann Feuerwehr
861-18 (861) MB U 32 | 1 | 1:90 | Feuerwehr
861-19 (861 07) MB U 32 Cabriolet | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr
861-20 (0861 15) MB LA 710 Koffer-Lkw | 1:87 | Gespann Feuerwehr
861-21 (861) VW T1 Bus | 4 | 1:87 | Funkmesswagen Feuerwehr
861-22 (0861 16) Opel Rekord D | 1:87 | Feuerwehr
861-23 (0861 17) Borgward B 611 Bus | 1:87 | Feuerwehr
861-24 (0861) Opel Blitz 3 t Koffer-Lkw | 1:87 | Feuerwehr
861-25 (0861 21) VW T2 Pritsche EK | 1:90 | Feuerwehr
861-26 (0861 24) Trabant 601 S | 1:87 | Feuerwehr
861-27 (0861 19) Ford Granada | 1:87 | Feuerwehr
861-28 (0861 20) Glas Goggomobil | 1:87 | Feuerwehr
861-29 (0861) Opel Rekord D | 1:87 | Feuerwehr
861-30 (0861 22) Ford Taunus Transit Kasten | 1:87 | Feuerwehr
861-31 (0861 23) Opel Blitz 3 t Tankwagen | 1:87 | Feuerwehr
861-32 (0861) VW T1 Bus | 4 | 1:87 | Gespann Feuerwehr
861-33 (0861) MB L 319 Kasten | 2 | 1:90 | Feuerwehr
861-34 (0861 26) Land Rover Serie II | 1:90 | Feuerwehr
861-35 (0861 28) VW T1 Pritsche DK | 3 | 1:87 | Feuerwehr
861-36 (0861 30) Ford Escort 1300 S | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-37 (0861 37) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Feuerwehr
861-38 (0861) MB 220 S | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-39 (0861) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 | Feuerwehr
861-40 (0861 42) MAN 12.230 HS Tanksattelzug | 1:90 | Feuerwehr
861-41 (0861 43) Magirus Mercur 120 L Pritschen-Lkw | 1 | 1:87 | Feuerwehr
861-42 (0861) VW T2 Pritsche EK | 1:90 | Feuerwehr
861-43 (0861) VW T1 Pritsche DK | 3 | 1:87 | Feuerwehr
861-44 (0861) Ford Taunus Transit Bus | 1:87 | Krankentransportwagen Feuerwehr
861-45 (0224 47) Renault R4 | 1:87 | Feuerwehr
861-46 (0262 06) Citroën HY Kasten | 1:87 | Feuerwehr
861-47 (0788 12) VW T1 Bus | 8 | 1:87 | Feuerwehr
861-48 (0861) Opel Blitz 3 t Koffer-Lkw | 1:87 | Feuerwehr
861-49 (0368 04) MB U 25 | 2 | 1:87 | Feuerwehr
861-50 unbesetzt
861-51 unbesetzt
861-52 unbesetzt
861-53 unbesetzt

861-56 unbesetzt
861-57 unbesetzt
861-58 unbesetzt
861-59 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

12.04.2020


835-1 (354/3540) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-2 (835) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-3 (835) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-4 (835) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-5 (835) MB 540 K Cabriolet | 1:87 | Sterling Silber
835-6 (835 01/835 02) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-7 (835 03/835 04) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-8 (835) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-9 (0835 05) MB 540 K Cabriolet | 1:87 |
835-10 unbesetzt

835-50 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

23.05.2020


790-1 (79) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-2 (79) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-3 (79) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-4 (79) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-5 (79) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-6 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 1 | 1:90 |
790-7 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 2 | 1:90 |
790-8 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 1 | 1:90 |
790-9 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 2 | 1:90 |
790-10 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 1 | 1:90 |
790-11 (79) Henschel HS 16 TS Tanksattelzug | 2 | 1:90 |
790-12 (0790 01) Opel Kadett B | 1:87 |
790-13 (0790) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-14 (0790 02/0790 03) Opel Kadett B | 1:87 |
790-15 (0790) Henschel HS 190 S BiMot Tanksattelzug | 1:90 |
790-16 (0790 04) Opel Kadett B | 1:87 |

790-19 unbesetzt

790-51 unbesetzt
790-52 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

24.05.2020


266-1 (26p) MB L 319 Kasten | 1 | 1:90 | Post
266-2 (26p) MB L 319 Kasten | 1 | 1:90 | Post
266-3 (266) MB 230 G | 1:90 |
266-4 (266) MB 230 G | 1:90 |
266-5 (266) MB 230 G | 1:90 |
266-6 (266) MB 230 G | 1:90 |
266-7 (266) MB 230 G | 1:90 |
266-8 (266) MB 230 GE | 1:90 |
266-9 (266 00) MB 230 GE | 1:90 |
266-10 (266) MB 230 GE | 1:90 | Post
266-11 (266 01) MB 230 GE | 1:90 |
266-12 (266) MB 500 GE | 1:90 |
266-13 (266 02) MB G 320 | 1 | 1:90 |
266-14 (266) MB G 500 V8 | 1:90 |
266-15 (266 03) MB G 320 | 1 | 1:90 |
266-16 (266) MB G 500 V8 | 1:90 |
266-17 (266) MB L 319 Kasten | 2 | 1:90 | Post
266-18 (266) MB L 319 Kasten | 2 | 1:90 | Post Katastrophenschutz
266-19 (266) MB L 319 Kasten | 2 | 1:90 | Post
266-20 (266) MB G 320 | 1 | 1:90 |
266-21 (266) MB G 320 | 1 | 1:90 |
266-22 (266) MB MB G 320 | 1 | 1:90 |
266-23 (0266 40) Puch G | 1:90 |
266-24 (266) MB 290 GD | 1:90 |
266-25 (0266) Puch G | 1:90 | Post
266-26 (266) MB L 319 Kasten | 1 | 1:90 | Post
266-27 (0266 39) Puch G | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

28.05.2020


066-1 (66) Feldküche | 1:200 | Militär
066-2 (66a) Protze | 1:200 | Militär
066-3 (066) MB 230 G | 1:90 | Gespann
066-4 (066) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 |
066-5 (066 00) MB 230 GE | 1:90 | Gespann
066-6 (066 00) MB 230 GE | 1:90 | Gespann
066-7 (066 01) Mitsubishi Pajero | 1:87 | Gespann
066-8 (066 01) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 |
066-9 (066 02) MB G 320 | 1 | 1:87 | Gespann Polizei
066-10 (066 02) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 | Polizei
066-11 (066 01) Mitsubishi Pajero | 1:87 | Gespann
066-12 (066 01) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 |
066-13 (066) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 |
066-14 (066) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 | Polizei
066-15 (0066 03) Audi Q7 | 1:87 | Gespann
066-16 (0066 03/0066 04) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 |
066-17 (0066) Pferdeanhänger Westfalia Jupiter | 1:87 | Polizei
066-18 unbesetzt
066-19 unbesetzt
066-20 unbesetzt
066-21 unbesetzt

097-3 (097) MB G 320 | 1 | 1:90 | Gespann ADAC
097-4 (0097 39) MB G 320 | 1 | 1:90 | Gespann
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

30.05.2020


071-1 (71) Tankwagen-Anhänger | 1:200 |
071-2 (7n) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-3 (71) MB 250 T | 1:90 | Notarzt
071-4 (71) MB 240 D | 1:90 | Notarzt
071-5 (071) MB 230 G | 1:90 | Notarzt
071-6 (071) MB 250 T | 1:90 | Notarzt
071-7 (071) MB 240 D | 1:90 | Notarzt
071-8 (071) MB 230 G | 1:90 | Notarzt
071-9 (071) MB 250 T | 1:90 | Notarzt
071-10 (071) MB 240 D | 1:90 | Notarzt
071-11 (071) MB 230 G | 1:90 | Notarzt
071-12 (071 00) MB 230 TE | 1:87 | Notarzt
071-13 (071 01) VW Golf 3 | 2 | 1:87 | Notarzt
071-14 (071 02) Opel Senator B | 1:87 | Notarzt
071-15 (071 03) Volvo 850 Kombi | 1:87 | Notarzt
071-16 (071 04) VW Polo 3 | 1 | 1:87 | Notarzt
071-17 (071 05) VW Polo 3 | 2 | 1:87 | DRF
071-18 (071 06) VW Golf 4 Variant | 1:87 | Notarzt
071-19 (071 07) VW Polo 3 | 2 | 1:87 | DRK
071-20 (071 08) MB E 320 | 1:87 | Notarzt
071-21 (0071 09) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-22 (0071 10) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-23 (0071 11) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-24 (071) VW Passat 6 Variant | 1 | 1:87 | Notarzt
071-25 (071) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-26 (071 12) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Notarzt
071-27 (071) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-28 (071 13) VW Caddy 2 | 1:87 | Notarzt
071-29 (0071) VW Tiguan | 1 | 1:87 | Notarzt
071-30 (0071 14) VW Tiguan | 1 | 1:87 | Notarzt
071-31 (0071 15) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-32 (0071 16) VW Passat 7 Variant | 1:87 | Notarzt
071-33 (0071 17) Audi Q7 | 1:87 | Notarzt
071-34 (0071 18) VW Touareg 2 | 1:87 | Notarzt
071-35 (0071) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-36 (0071 49) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-37 (0071 47) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |

106-1 (106) MB 230 G | 1:90 | Polizei
106-2 (106 00) MB 230 GE | 1:90 | Polizei
106-3 (106 00) MB 230 GE | 1:90 | Polizei
106-4 (106 01) MB G 350 | 1:87 | Polizei
106-5 (106 01) MB G 350 | 1:87 | Polizei
106-6 (106) MB G 350 | 1:87 | BGS
106-7 (106) Land Rover Serie II | 1:90 | BGS
106-8 (0106) DKW Geländewagen F 91/4 | 1:90 | Polizei
106-9 (0106) Puch G | 1:90 | Polizei
106-10 unbesetzt
106-11 unbesetzt

292-1 (292) VW T3 Bus | 1:87 |
292-2 (292) VW T3 Bus | 1:87 |
292-3 (292) VW T3 Bus | 1:87 |
292-4 (292) VW T3 Bus | 1:87 |
292-5 (292) VW T3 Bus | 1:87 |
292-6 (292) VW T3 Campingbus | 1:87 |
292-7 (0292 01) VW T3 Bus | 1:87 | Post
292-8 unbesetzt
292-9 unbesetzt
292-10 unbesetzt
292-11 unbesetzt

601-1 (60a) MB U 82 Vorauslöschfahrzeug VLF | 1:90 | Feuerwehr
601-2 (601 00) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-3 (601 00) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-4 (601) VW Caddy I | 1:87 | Feuerwehr
601-5 (601 01) MB 507 D Kasten Hochdach | 1:87 | Feuerwehr
601-6 (601 02) VW Sharan | 1:87 | Feuerwehr
601-7 (601 03) VW T4 Pritsche | 1:87 | Feuerwehr
601-8 (601 04) MB A 160 | 2 | 1:87 | Feuerwehr
601-9 (601 05) VW Passat 5 Variant | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-10 (601) Iveco Daily Kasten | 1:87 | Feuerwehr
601-11 (601 05) MB E 320 | 1:87 | Feuerwehr
601-12 (601) MB U 82 Vorauslöschfahrzeug VLF | 1:90 | Feuerwehr
601-13 (601 08) MB A 170 | 1:87 | Feuerwehr
601-14 (601 09) Iveco Daily Kasten | 1:87 | Feuerwehr
601-15 (601 10) VW Passat 6 Variant | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-16 (601) VW Touareg 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-17 (601 11) VW Touareg 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-18 (601 12) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-19 (0601 13/0601 18) VW Passat 6 Variant | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-20 (0601 14/0601 15/0601 17) VW Touareg 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-21 (601) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-22 (0601 16) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-23 (0601 18) VW Passat 6 Variant | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-24 (0601 19) VW Tiguan | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-25 (0601 58) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-26 (0601 20) VW Touran | 1:87 | Feuerwehr
601-27 (0601 60/0601 61) MB 230 GE | 1:90 | Notarzt Feuerwehr
601-28 (0601 21) VW T3 Kasten Hochdach | 1:87 | Feuerwehr
601-29 (0601 62) VW Golf 3 Variant | 1:87 | Feuerwehr
601-30 (0601 22) VW Caddy 2 | 1:87 | Feuerwehr
601-31 (0311 03) VW Amarok | 1:87 | Feuerwehr
601-32 (0601 23) VW Caddy 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-33 (0308 74) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-34 (0601) VW Caddy 2 | 1:87 | Feuerwehr
601-35 (0601 24) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-36 (0601 26) MB Sprinter 2 Bus Hochdach | 1:87 | Feuerwehr
601-37 (0601 25) MB U 20 | 1:87 | Feuerwehr
601-38 (0601 27) VW Passat 7 Variant | 1:87 | Feuerwehr
601-39 (0311 57) VW Amarok | 1:87 | Feuerwehr
601-40 (0293 05) VW T3 Pritsche DK | 1:87 | Feuerwehr
601-41 (0601 29) MB U 82 Vorauslöschfahrzeug VLF | 1:90 | Feuerwehr
601-42 (0601 28) VW Touareg 2 | 1:87 | Feuerwehr
601-43 (0601 30) MAN 19.292 FK Pritschenkipper | 1:87 | Gespann Feuerwehr
601-44 (0601) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Feuerwehr
601-45 (0601 31) MB U 20 | 1:87 | Feuerwehr
601-46 (0601 32) VW LT 28 Bus Hochdach | 1:87 | Feuerwehr
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

31.05.2020


609-1 (60u) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Feuerwehr
609-2 (60u) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Feuerwehr
609-3 (609) MB 230 G | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-4 (609 01) MB 230 GE | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-5 (609 01) MB 230 GE | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-6 (609 01) MB 230 GE | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-7 (609 02) Mitsubishi Pajero | 1:87 | Feuerwehr
609-8 (609 01) MB 230 GE | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-9 (609 01) MB 230 GE | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-10 (0266 79) MB 230 GE | 1:90 | ELW Feuerwehr
609-11 (0609) MB 300 GD | 1:90 | VRW Feuerwehr
609-12 (0609) MB G 320 | 1 | 1:87 | Feuerwehr
609-13 (0133 07) Audi Q7 | 1:87 | Feuerwehr Gespann
609-14 (0105 03) Land Rover Range Rover | 1:87 | Feuerwehr
609-15 unbesetzt

609-51 unbesetzt
609-52 unbesetzt
609-53 unbesetzt
609-54 unbesetzt
609-55 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

20.06.2020


384-1 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 1 | 1:90 |
384-2 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 1 | 1:90 |
384-3 (384 01) Claas Rollant 250 Rundballenpresse | 1 | 1:87 |
384-4 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 1 | 1:90 |
384-5 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 1 | 1:90 |
384-6 (0384 02) Claas Rollant 355 Rundballenpresse | 1 | 1:87 |
384-7 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 2 | 1:90 |
384-8 (384) Anhänger mit Gitteraufbau | 1 | 1:90 |
384-9 (0384 40) Kuhn RW 1800 Ballenwickler | 1:87 |
384-10 (0384 03) Claas Rollant 350 RC Rundballenpresse | 1:87 |
384-11 (0384) Flachpritschen-Anhänger | 1 | 1:90 | Aufsetztank

384-20 unbesetzt

384-30 unbesetzt

384-40 unbesetzt